Le câblage cuivre rouge tissé Mesh Cloth Square Hole Size a adapté aux besoins du client
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | FUHANG |
Certification: | ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | 1-30 Square Meter $5/Square Meter >30 Square Meters $3/Square Meter |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | jours de /30 de 50000 mètres carrés |
Détail Infomation |
|||
Application: | armature électronique d'emf de cage farady | Matériel: | Câblage cuivre |
---|---|---|---|
Type: | Tissé | Couleur: | Couleur de cuivre rouge |
Nom de produit: | Cuivre fin Mesh Fabric | Longueur: | 1-30m ou adapté aux besoins du client |
Forme de trou: | Place | Échantillon: | Libre, disponible |
Technique: | Tissé | Nom: | maille de cuivre tricotée par fil de 0.1mm 0.12mm 0.15mm pour la distillation |
Surligner: | Maille tissée de câblage cuivre,Maille rouge de câblage cuivre,Cuivre Mesh Cloth de perforation rectangulaire |
Description de produit
Maille tissée par cuivre de cuivre fin de Mesh Screen Copper Mesh Cloth
La maille fine de câblage cuivre est conçue avec des ouvertures s'étendant de 0,001 pouces à 0,005 pouces (0,030 millimètres à 0,122 millimètres). Ce tissu en métal est totalement fait de le cuivre de 100%. La maille fine de câblage cuivre est flexible, malléable, et a la conductivité thermique et électrique élevée. Ces caractéristiques la rendent populaire pour employer dedans : Armature d'IFR, cages de Faraday, CAHT aussi bien que nombreuses applications basées électriques.
L'ouverture micro permet ses nombreuses applications comme écrans et tamis. Par exemple, la maille fine de câblage cuivre peut être employée en tant que compartiments réacteur locomotif pour la ventilation. La douceur et la flexibilité le rend très facile à utiliser dans la production handcrafts ou des illustrations. La maille fine de câblage cuivre peut se plier facilement, mais maintenir toujours sa force. Il est tout à fait facile à toutes les formes avec le couteau ou les ciseaux communs.
La maille de cuivre fine est une couleur rouge jaunâtre une fois d'abord tissée et graduellement patine (se décolorer) à vert-de-gris appelé verdâtre/bleuâtre. Les cages de Faraday choisissent souvent la maille de cuivre fine en tant que son matériel. Les mailles sont fondues pour absorber tous les courants électriques produits par les champs électromagnétiques externes.
Dimensions
- Mateiral : câblage cuivre
- Grosseur de maille : 60-300 maille.
- Largeur de petit pain : 40', 48', 60' et tailles adaptées aux besoins du client.
- Longueur de petit pain : 100Feet et longueurs adaptées aux besoins du client.
- Les caractéristiques adaptées aux besoins du client de l'ordre de grande quantité sont également disponibles.
Tailles disponibles de Fuhang Company de maille de cuivre fine | ||||||
Article | maille/pouce | Diamètre de fil | Ouverture | Poids | ||
millimètre | pouce | millimètre | pouce | Kg/m2 | ||
CM-01 | 60 | 0,122 | 0,005 | 0,3 | 0,012 | 0,482 |
CM-02 | 60 | 0,160 | 0,006 | 0,26 | 0,01 | 0,829 |
CM-03 | 60 | 0,190 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 1,170 |
CM-04 | 64 | 0,100 | 0,004 | 0,30 | 0,012 | 0,346 |
CM-05 | 66,8 | 0,080 | 0,003 | 0,30 | 0,012 | 0,231 |
CM-06 | 70 | 0,120 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 0,544 |
CM-07 | 80 | 0,120 | 0,005 | 0,2 | 0,008 | 0,622 |
CM-08 | 80 | 0,130 | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 0,730 |
CM-09 | 80 | 0,140 | 0,006 | 0,18 | 0,007 | 0,847 |
CM-10 | 90 | 0,110 | 0,004 | 0,17 | 0,007 | 0,588 |
CM-11 | 100 | 0,035 | 0,001 | 0,22 | 0,009 | 0,066 |
CM-12 | 100 | 0,050 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,135 |
CM-13 | 100 | 0,055 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,163 |
CM-14 | 100 | 0,100 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 0,540 |
CM-15 | 100 | 0,110 | 0,004 | 0,14 | 0,006 | 0,653 |
CM-16 | 104 | 0,060 | 0,002 | 0,18 | 0,007 | 0,202 |
CM-17 | 120 | 0,090 | 0,004 | 0,12 | 0,005 | 0,525 |
CM-18 | 120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 | 0,218 |
CM-19 | 120 | 0,080 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 0,415 |
CM-20 | 140 | 0,070 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 0,370 |
CM-21 | 145 | 0,045 | 0,002 | 0,13 | 0,005 | 0,159 |
CM-22 | 145 | 0,060 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,282 |
CM-23 | 150 | 0,060 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,292 |
CM-24 | 150 | 0,050 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,203 |
CM-25 | 160 | 0,050 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,216 |
CM-26 | 160 | 0,040 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,138 |
CM-27 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 | 0,106 |
CM-28 | 165 | 0,050 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,223 |
CM-29 | 180 | 0,050 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 0,243 |
CM-30 | 180 | 0,040 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,156 |
CM-31 | 200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,303 |
CM-32 | 200 | 0,050 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 0,270 |
CM-33 | 200 | 0,040 | 0,002 | 0,09 | 0,003 | 0,173 |
CM-34 | 220 | 0,050 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,297 |
CMF35 | 230 | 0,035 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,152 |
CM-36 | 230 | 0,030 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,112 |
CM-37 | 250 | 0,040 | 0,002 | 0,06 | 0,002 | 0,216 |
CM-38 | 250 | 0,035 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,165 |
CM-39 | 250 | 0,030 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,122 |
CM-40 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,179 |
CM-41 | 270 | 0,030 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 0,131 |
CM-42 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,185 |
CM-43 | 300 | 0,030 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 0,146 |
Avantages
- Belle et attrayante surface.
- Excellent EMI/RFI/EMC protégeant la représentation.
- Excellente conductivité electical.
- Non magnétique.
Applications
- EMI/RFI/EMC protégeant la maille
- Cage de Faraday
- IRM protégeant la maille