Métal augmenté galvanisé Mesh Diamond Hole 0.5-8mm pour la construction
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | FUHANG |
Certification: | ISO9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | 1-30 Square Meter $2/Square Meter >30 Square Meters $1/Square Meter |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | jours de /15 de 50000 mètres carrés |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Standard (augmenté) a galvanisé la maille augmentée en acier de feuillard | Matériel: | Acier galvanisé |
---|---|---|---|
Application: | Maille protectrice, écran, clôturant | Type: | Maille augmentée |
Style d'armure: | MÉTAL AUGMENTÉ | Diamètre de fil: | Condition |
Utilisation: | Construction | Forme de trou: | Diamond Hole |
Épaisseur: | 0.5-8mm | Emballage: | boîte en bois, sur votre demande, palette |
Chemin court de maille: | 2mm-50mm | Avantage: | Une expérience riche, de haute qualité avec de bons prix, bon travailleur |
Surligner: | Maille augmentée galvanisée en métal,Diamond Expanded Metal Mesh,8mm ont augmenté Diamond Mesh en acier |
Description de produit
Standard (augmenté) a galvanisé la maille augmentée en acier de feuillard
Les produits augmentés de maille en métal se composent des feuilles ou des bobines de métal solide qui comportent un modèle de diamant qui varient par la mesure, le type de matériel et la taille du diamant. Le terme « métal augmenté » se rapporte à la manière que le métal est simultanément découpé et augmenté avec des matrices pendant qu'il se déplace par les matrices progressives sur une presse. Ce processus lui permet d'être augmentées jusqu'à 10 fois son format document, tout en perdant jusqu'à 80 pour cent de son poids original par pied carré et maintenant sa forme et rigidité.
La maille augmentée en métal est un type d'actions en métal qui comportent les modèles en forme de diamant qui sont produits simultanément en fendant et en étirant le matériel. Le format standard de ce matériel est connu en tant que métal augmenté augmenté, dû à son modèle élevé de diamant. Le métal standard augmenté se compose des liens et des brins qui sont placés à un angle uniforme avec le plan du feuillard, ayant pour résultat la force et la rigidité supplémentaires.
Nos matériaux augmentés de maille de tôle incluent l'aluminium, l'acier au carbone, l'acier inoxydable et l'acier galvanisé. La feuille augmentée d'acier inoxydable en métal est disponible par notre société dans des styles (augmentés) aplatis ou standard avec un grand choix d'options dans l'épaisseur, secteur, modèle, conception, ouverture et plus.
Ce qui suit est la table spécifique de données de la norme (a augmenté) a galvanisé la maille augmentée en acier de feuillard :
Style |
Livres. Par |
Conception |
Ouverture |
Approximativement brin |
De façon générale |
Approximativement non. |
Ouvrez-vous |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Épaisseur | Largeur | SWD | LWD | ||||
1/4 x #20 | 86 | .25 | 1,0 | .125 | .718 | .036 | .072 | .135 | 48 | 12 | 45 |
1/4" x #18 | 114 | .25 | 1,0 | .110 | .718 | .048 | .072 | .147 | 48 | 12 | 43 |
1/2 » x #20 | 43 | .50 | 1,20 | .438 | .938 | .036 | .072 | .140 | 24 | 10 | 80 |
1/2 » x #18 | 70 | .50 | 1,20 | .438 | .938 | .048 | .088 | .172 | 24 | 10 | 72 |
1/2 » x #16 | 86 | .50 | 1,20 | .438 | .938 | .060 | .087 | .175 | 24 | 10 | 65 |
1/2 » x #13 | 147 | .50 | 1,20 | .312 | .938 | .090 | .096 | .204 | 24 | 10 | 57 |
3/4" x #16 | 54 | .923 | 2,00 | .813 | 1,75 | .060 | .101 | .210 | 13 | 6 | 78 |
3/4" x #13 | 80 | .923 | 2,00 | .750 | 1,688 | .090 | .096 | .205 | 13 | 6 | 76 |
3/4" x #10 | 120 | .923 | 2,00 | .750 | 1,625 | .090 | .144 | .290 | 13 | 6 | 72 |
3/4" x #9 | 180 | .923 | 2,00 | .688 | 1,562 | .134 | .150 | .312 | 13 | 6 | 68 |
3/4" x #16 | 44 | 1,0 | 2,40 | .938 | 2,06 | .060 | .087 | .192 | 12 | 5 | 82 |
1-1/2 » x #16 | 40 | 1,33 | 3,00 | 1,25 | 2,625 | .060 | .108 | .230 | 9 | 4 | 85 |
1-1/2 » x #13 | 60 | 1,33 | 3,00 | 1,188 | 2,500 | .090 | .105 | .242 | 9 | 4 | 85 |
1-1/2 » x #10 | 79 | 1,33 | 3,00 | 1,188 | 2,500 | .090 | .138 | .284 | 9 | 4 | 80 |
1-1/2 » x #9 | 120 | 1,33 | 3,00 | 1,125 | 2,375 | .134 | .144 | .312 | 9 | 4 | 76 |
1-1/2 » x #6 | 250 | 1,33 | 3,00 | 1,110 | 2,375 | .194 | .203 | .433 | 9 | 4 | 69 |
Application :
Utilisé dans l'élément filtrant, la médecine, la fabrication du papier, la filtration, l'élevage, le filet de batterie, le filet de empaquetage, la protection mécanique d'installation, la fabrication de travail manuel, la couverture à extrémité élevé de filet de haut-parleur, la décoration, le siège d'enfant, le panier, la protection de panier et de route, les filets de pied de camion-citerne aspirateur, les plates-formes de travail, les escalators et les passages couverts pour les machines lourdes et les chaudières, les mines d'huile, les locomotives, et les bateaux de 10 000 tonnes. Elle peut également être employée comme renfort dans l'industrie, les routes et les ponts du bâtiment.